Недавно опубликованная в блоге статья «Почему новозеландцы уезжают из Новой Зеландии?» вызвала достаточно активное обсуждение на форуме “Новый Зеландец”, где я размещала ее анонс. Среди прочего, русские новозеландцы с форума сразу отметили то обстоятельство, что, несмотря на немалую численность уезжающих из Новой Зеландии мигрантов, в целом число этих мигрантов все равно меньше числа приезжающих в Новую Зеландию по долгосрочным визам и на ПМЖ иностранцев.
В статье “Почему новозеландцы уезжают из Новой Зеландии?” я не ставила целью приводить статистику — основной задачей было просто перечислить причины, которые наиболее часто подталкивают новозеландцев к отъезду. Однако если смотреть картину в целом, действительно в последние годы приток мигрантов в Новую Зеландию превышает отток. Только в отдельные годы, как, например, в прошлом году после февральского землетрясения 2011 года в Крайстчерче, Новая Зеландия оставалась в минусе по совокупному числу приезжающих и уезжающих.
Для тех, кто интересуется цифрами, сегодня я привожу именно статистические данные по притоку и оттоку мигрантов из Новой Зеландии, а также некоторые данные о том, жители каких стран чаще всего выбирают Новую Зеландию в качестве постоянного места жительства.
По данным новозеландского Бюро статистики, соотношение убывающих и пребывающих мигрантов выглядит следующим образом:
Год | Изменение общей численности населения в связи с внешней миграцией (на июль каждого года) |
2012 | — 3,800 |
2011 | + 2,900 |
2010 | + 15,200 |
2009 | + 14,500 |
2008 | + 5,200 |
2007 | + 9,000 |
2006 | + 12,100 |
2005 | + 6,900 |
2004 | + 20,600 |
2003 | + 42,100 |
2002 | + 34,600 |
2001 | — 6,800 |
2000 | — 10,000 |
.
Пятерка стран, из которых с 2001 по 2012 годы в Новую Зеландию приехало больше всего мигрантов:
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2012) |
Великобритания | 5,500 |
Китай | 5,100 |
Индия | 5,100 |
Филиппины | 2,000 |
Германия | 1,600 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2011) |
Индия | 5,800 |
Великобритания | 5,400 |
Китай | 4,500 |
Филиппины | 1,800 |
Германия | 1,400 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2010) |
Великобритания | 6,800 |
Индия | 5,600 |
Китай | 3,500 |
Филиппины | 1,500 |
Германия | 1,400 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2009) |
Великобритания | 9,300 |
Индия | 6,000 |
Китай | 3,600 |
Филиппины | 3,200 |
Фиджи | 2,900 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2008) |
Великобритания | 7,600 |
Индия | 4,700 |
Филиппины | 3,600 |
Фиджи | 2,700 |
Южная Африка | 2,500 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2007) |
Великобритания | 7,105 |
Индия | 3,576 |
Филиппины | 3,226 |
Фиджи | 2,510 |
Китай | 1,816 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2006) |
Великобритания | 10,935 |
Филиппины | 2,399 |
Фиджи | 2,257 |
Индия | 2,125 |
Китай | 1,828 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2005) |
Великобритания | 9,583 |
Фиджи | 2,399 |
Индия | 1,947 |
Япония | 1,645 |
Германия | 1,427 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2004) |
Великобритания | 9,019 |
Китай | 2,824 |
Индия | 2,449 |
Япония | 1,966 |
Фиджи | 1,719 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2003) |
Китай | 11,265 |
Великобритания | 10,114 |
Индия | 4,855 |
Япония | 2,189 |
Фиджи | 1,897 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2002) |
Китай | 14,745 |
Индия | 6,581 |
Великобритания | 5,913 |
Южная Африка | 2,781 |
Япония | 2,269 |
Страна | Число приехавших по долгосрочным визам (2001) |
Китай | 5,565 |
Индия | 5,474 |
Великобритания | 5,383 |
Южная Африка | 4,057 |
Фиджи | 3,021 |
Как видно из приведенных данных, до 2004 года лидерами по числу иммигрантов в Новую Зеландию были Китай и Индия. Снижение численности приезжих из этих стран связано с ужесточением в 2004 году требований к знанию английского языка для иностранных мигрантов.
(согласно переписи населения 2006 года)
Страна | Число мигрантов |
Англия | 202,401 |
Китай | 78,117 |
Австралия | 62,742 |
Самоа | 50,649 |
Индия | 43,344 |
Южная Африка | 41,676 |
Фиджи | 37,746 |
Шотландия | 29,016 |
Южная Корея | 28,806 |
Нидерланды | 22,101 |
Запланированная на 2011 год перепись населения не состоялась из-за землетрясения в Крайстчерче. Последняя перепись в Новой Зеландии состоялась в марте этого года — ее результаты станут известны до конца года.
Источники: stats.govt.nz, enz.org.
Перепись состоялась в марте. К новому году будут первые результаты 🙂
Гиль, спасибо! Исправила. Действительно есть информация про март на сайте статистики, я недосмотрела.
Интересно, у вас тоже в ходе переписи выявляют эльфов, скифов и хоббитов? В России они официально есть -))
Я туда не поеду-там туземцы сьедят.я излучаю добро